平成元年完成~ | ||||
発 注 者 | 工 事 名 | 工事場所 | 請負金額 (千円) |
完 成 |
足立区 | 主要区画道路西新井②Ⅱ区間排水施設整備工事 | 東京都 | 147,204 | H29年10月 |
東京都 | 平成24年度晴海四丁目雨水管敷設工事 | 東京都 | 377,265 | H25年8月 |
足立区 | 区画整理工事(上沼田南-4の2) | 東京都 | 167,795 | H24年5月 |
三幸工業㈱ | 江戸川区船堀二丁目付近管路耐震化工事に伴う人孔改造工事 | 東京都 | 21,000 | H21年3月 |
足立区 | 放射11号線下水道管布設替工事 | 東京都 | 52,080 | H20年2月 |
網代建設㈱ | 足立区谷在家二丁目1番地先から同区西新井七丁目地 先間配水小管布設替工事 |
東京都 | 65,100 | H19年9月 |
あきる野市 | 小和田地内公共下水道汚水枝線工事 | 東京都 | 58,234 | H18年3月 |
東京都下水道局 | 台東区東上野二、三丁目付近再構築工事 | 東京都 | 629,170 | H16年3月 |
あきる野市 | あきる野市戸倉地内公共下水道汚水枝線工事 | 東京都 | 135,450 | H16年3月 |
善英建設㈱ | 公共雨水管渠築造工事(横手堀川第3排水区枝線13-8) | 埼玉県 | 29,000 | H14年3月 |
あきる野市 | あきる野市留原地内公共下水道汚水枝線工事 | 東京都 | 28,000 | H13年10月 |
佐藤建設興業㈱ | 花畑汚水幹線工事その5 | 東京都 | 112,717 | H13年3月 |
西多摩流域建設事業(協) | 日の出町公共下水道谷ノ入枝線布設12-1工事 | 東京都 | 252,913 | H13年3月 |
住石扶桑工業㈱ | あきる野市牛沼、雨間地内公共下水道汚水枝線工事 | 東京都 | 243,403 | H13年3月 |
東京都 | 花畑雨水幹線その6工事 | 東京都 | 268,638 | H12年3月 |
東京都新都市建設公社 | 日の出町公共下水道宮本枝線布設11-1工事 | 東京都 | 282,450 | H12年3月 |
あきる野市 | あきる野市伊奈地内公共下水道汚水枝線工事 | 東京都 | 46,725 | H11年12月 |
東京都下水道局 | 足立区西新井二丁目、伊興三丁目付近枝線工事 | 東京都 | 144,126 | H11年5月 |
㈱関配 | 埼北幹線Ⅱ期その2工事 | 埼玉県 | 56,301 | H11年5月 |
東京都 | 花畑雨水幹線その5工事 | 東京都 | 272,790 | H11年3月 |
東京都 | 街路築造工事のうち配水管設置工事(6-3) | 東京都 | 152,523 | H10年3月 |
住石扶桑工業㈱ | あきる野市牛沼、雨間地内公共下水道汚水枝線工事 | 東京都 | 243,403 | H10年3月 |
森川建設㈱ | 掘削道路復旧工事ならびに足立区保木間五丁目、 花畑四丁目付近枝線その2工事 |
東京都 | 155,300 | H10年3月 |
東京都 | 花畑雨水幹線その4工事 | 東京都 | 135,065 | H10年1月 |
東京都 | 花畑汚水幹線その4工事 | 東京都 | 140,801 | H9年3月 |
東京都住宅供給公社 | 都営足立加賀二丁目アパート公下水切替(排水設備)工事 | 東京都 | 158,998 | H9年3月 |
東京都 | 足立区江北三、四丁目付近枝線その2工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 108,045 | H9年3月 |
東京都 | 街路築造工事(6-4)及び下水管新設工事 | 東京都 | 60,711 | H9年3月 |
東京都 | 都営上沼田第3アパート公下水切替(排水設備)に伴う試験堀工事 | 東京都 | 3,572 | H9年3月 |
田村建設工業㈱ | あきる野市留原地内汚水枝線工事 | 東京都 | 140,000 | H9年2月 |
東京都下水道局 | 足立区鹿浜五、六丁目付近枝線工事 | 東京都 | 586,070 | H8年12月 |
太陽建設・大昌建設JV | 足立区西新井本町二丁目、扇三丁目付近枝線工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 493,800 | H8年3月 |
東京都 | 花畑雨水幹線その3及び花畑汚水幹線その3工事 | 東京都 | 123,060 | H8年3月 |
田村建設工業㈱ | 五日市町公共下水道枝線布設7-4工事 | 東京都 | 232,878 | H8年3月 |
岩浪建設㈱ | 五日市町公共下水道枝線布設7-6工事 | 東京都 | 97,695 | H8年3月 |
三井道路㈱ | 街路築造工事のうち下水道管新設工事 | 東京都 | 59,198 | H8年3月 |
㈱関配 | 白金台キャブ(その2)工事に伴うガス、水道・下水道競合工事 | 東京都 | 211,800 | H8年2月 |
東京都下水道局 | 足立区皿沼二、三丁目付近枝線その5工事 | 東京都 | 689,000 | H8年1月 |
五日市町役場 | 五日市町公共下水道枝線布設7-10工事 | 東京都 | 38,316 | H7年11月 |
東京都下水道局 | 足立区古千谷四、五丁目付近枝線工事 | 東京都 | 1,738,640 | H7年7月 |
足立区 | 東伊興二丁目、古千谷五丁目付近枝線その2工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 894,040 | H7年3月 |
足立区 | 東伊興二丁目、古千谷五丁目付近枝線その3工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 316,210 | H7年3月 |
東京都新都市建設公社 | 五日市町公共下水道枝線6-4工事 | 東京都 | 79,310 | H7年2月 |
足立区 | 足立区東伊興二丁目付近枝線その2工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 1,009,400 | H6年12月 |
東京都下水道局 | 足立区花畑五丁目付近枝線その2工事 | 東京都 | 675,680 | H6年7月 |
東京都住宅供給公社 | 都営保木間第4アパート公下水切替(排水設備)工事(その2) | 東京都 | 52,530 | H6年3月 |
東京都下水道局 | 足立区古千谷四丁目、舎人三丁目付近枝線工事 | 東京都 | 681,860 | H5年5月 |
東京都住宅供給公社 | 都営保木間第5アパート公下水切替(排水設備)工事(その2) | 東京都 | 103,000 | H5年2月 |
東京都下水道局 | 足立区古千谷四丁目付近枝線工事 | 東京都 | 499,550 | H4年10月 |
東京都下水道局 | 足立区古千谷四丁目付近枝線工事 | 東京都 | 499,550 | H04年10月 |
東京都下水道局 | 足立区西新井四・五丁目付近枝線工事 | 東京都 | 842,850 | H4年8月 |
足立区 | 足立区栗原四丁目付近枝線工事 | 東京都 | 1,022,790 | H4年7月 |
足立区 | 足立区東伊興一丁目付近枝線工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 632,420 | H4年3月 |
東京都住宅供給公社 | 都営竹の塚アパート公下水切替(排水設備) 及び防災道路整備工事その2 |
東京都 | 74,984 | H4年3月 |
東京都下水道局 | 足立区保木間三丁目・花畑一丁目付近枝線工事 | 東京都 | 706,580 | H4年3月 |
東京都住宅供給公社 | 都営竹の塚アパート公下水切替(排水設備)及び防災道路整備工事その2 | 東京都 | 74,984 | H4年3月 |
東京都下水道局 | 足立区椿一丁目・堀之内二丁目付近枝線工事 | 東京都 | 523,240 | H3年8月 |
㈱淺川組 | 足立区鹿浜二丁目付近枝線工事 | 東京都 | 429,510 | H3年7月 |
足立区 | 足立区東伊興町狭間付近枝線工事及び掘削復旧工事 | 東京都 | 810,610 | H3年3月 |
東京都下水道局 | 足立区西伊興町付近枝線工事 | 東京都 | 523,300 | H3年3月 |
冨士工・武士俣組JV | 足立区鹿浜七丁目・谷在家二丁目付近枝線工事 | 東京都 | 206,090 | H2年11月 |
足立区 | 歩道設置工事ならびに足立区青井一丁目、五丁目付近枝線工事 | 東京都 | 810,610 | H2年3月 |
村本建設・三昇工業JV | 足立区栗原一丁目、二丁目付近枝線工事 | 東京都 | 600,660 | H1年7月 |
足立区 | 足立区綾瀬三丁目付近枝線その2及び掘削復旧工事 | 東京都 | 275,000 | H1年7月 |
東京都下水道局 | 足立区西新井七丁目付近枝線その2工事 | 東京都 | 439,796 | H1年7月 |
淺川組・武士俣組JV | 足立区栗原三丁目、四丁目付近枝線工事 | 東京都 | 510,000 | H1年7月 |
東京都下水道局 | 足立区西新井七丁目付近枝線その2工事 | 東京都 | 439,796 | H1年7月 |
(財)都営住宅サービス公社 | 都営東栗原アパート公下水切替(排水設備)及防災道路整備工事 | 東京都 | 44,000 | H1年3月 |
東京都下水道局 | 足立区西新井七丁目付近枝線工事 | 東京都 | 543,000 | H1年2月 |
日本鋼管工事・ 東横建設JV |
足立区西新井三丁目、四丁目付近枝線工事 | 東京都 | 285,000 | H1年1月 |